Нанесения изоляционного покрытия - Краснодар

Антикоррозийное покрытие трубопроводов изоляцией УС типа на основе полимерных и полимерно-битумных лент по ГОСТ-Р 51164-98 и ГОСТ-9.602-2016 представляет собой современное решение для защиты строительных конструкций от воздействия негативных факторов окружающей среды. Эти материалы обладают высокой устойчивостью к влаге, ультрафиолетовому излучению и температурным колебаниям, что делает их идеальными для использования в различных климатических условиях. Благодаря инновационным свойствам полимерных лент, такая защита обеспечивает долговечность и надежность конструкций, кровель и подвалов.

Полимерные ленты характеризуются отличной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и низким температурам, что делает их идеальными для применения в различных климатических условиях. Полимерно-битумные ленты, в свою очередь, соединяют преимущества гибкости полимеров с прочностью битума, обеспечивая надежную защиту даже при значительных механических нагрузках.
Преимущества двухслойной изоляции
Ус изоляция, как один из наиболее эффективных методов тепло- и звукоизоляции, имеет множество преимуществ, которые делают её незаменимой в современном строительстве и ремонте.
1. высокая адгезия к различным строительным основам и возможность комбинирования с другими защитными системами. Это делает полимерные и полимерно-битумные ленты незаменимым решением для современных строительных проектов, стремящихся к долговечности и качеству.
2. Системы гидроизоляции, основанные на полимерных материалах, значительно снижают риск появления трещин, плесени и коррозии, что в свою очередь сводит к минимуму
расходы на обслуживание и ремонт. Кроме того, они легко монтируются, что ускоряет процесс строительства и позволяет оптимально использовать ресурсы.
3. Использование таких изоляционных решений в строительстве не только увеличивает срок службы объектов, но и способствует созданию более комфортных условий для жизни и работы, обеспечивая надежную защиту от сырости и холода. В результате, эффективная изоляция становится неотъемлемой частью любого качественного строительного проекта.
|
Цены указаны в рублях за 1 п.м. трубы |
|||||||||
| Диаметры трубы, м | Ленточное полимерное покрытие | Ленточное полимерно-битумное покрытие | |||||||
| Толщина защитного покрытия от 1,2 мм | Толщина защитного покрытия от 1,8 мм | Тощина защитного покрытия от 3мм | Тощина защитного покрытия от 3,6 мм | ||||||
| 0.076 | 280 | 480 | 480 | 810 | |||||
| 0.088 | 369 | 589 | 579 | 969 | |||||
| 0.089 | 369 | 589 | 579 | 969 | |||||
| 0.095 | 382.5 | 602,5 | 622,5 | 1012,5 | |||||
| 0.102 | 394.5 | 654,5 | 634,5 | 1084,5 | |||||
| 0.108 | 406.5 | 706,5 | 676,5 | 1156,5 | |||||
| 0.114 | 483.5 | 763,5 | 763,5 | 1243,5 | |||||
| 0.127 | 509 | 829 | 819 | 1389 | |||||
| 0.133 | 521 | 881 | 831 | 1431 | |||||
| 0.140 | 534.5 | 894,5 | 874,5 | 1504,5 | |||||
| 0.152 | 623.5 | 1003,5 | 973,5 | 1663 | |||||
| 0.159 | 637 | 1057 | 1017 | 1737 | |||||
| 0.168 | 655 | 1075 | 1065 | 1815 | |||||
| 0.177 | 738 | 1178 | 1158 | 1938 | |||||
| 0.180 | 745.5 | 1185,5 | 1165,5 | 1975,5 | |||||
| 0.193 | 771 | 1251 | 1251 | 2091 | |||||
| 0.219 | 884 | 1424 | 1404 | 2364 | |||||
| 0.244 | 997 | 1597 | 1587 | 2667 | |||||
| 0.273 | 1116 | 1816 | 1746 | 2976 | |||||
| 0.325 | 1292 | 2132 | 2082 | 3522 | |||||
| 0.356 | 1417 | 2317 | 2277 | 3837 | |||||
| 0.377 | 1518 | 2478 | 2418 | 4098 | |||||
| 0.406 | 1637 | 2657 | 2607 | 4407 | |||||
| 0.426 | 1744 | 2824 | 2754 | 4644 | |||||
| 0.478 | 1905 | 3125 | 3045 | 5175 | |||||
| 0.530 | 2001 | 3101 | 3141 | 5001 | |||||
| 0.630 | 2403 | 3723 | 3753 | 5973 | |||||
| 0.720 | 2766 | 4226 | 4296 | 6816 | |||||
| 0.820 | 3162 | 4842 | 4932 | 7782 | |||||
| 0.920 | 3549 | 5449 | 5529 | 8739 | |||||
| 1.020 | 3945 | 6025 | 6135 | 9675 | |||||
| 1.120 | 4267 | 6587 | 6687 | 10587 | |||||
| 1.220 | 4663 | 7163 | 7293 | 11553 | |||||
| 1.420 | 5446 | 8386 | 8496 | 13446 | |||||
